07:00
אצטדיון BC פלייס (ונקובר)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-10 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-3 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-0 | 0 |
07:00
אצטדיון BC פלייס (ונקובר)
22:00
אצטדיון לומן פילד (סיאטל)
05:00
אצטדיון ליווייס (סנטה קלרה)
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| נסטורי אירנקונדה | אוסטרליה | 1 |
| קונור מטקאלף | אוסטרליה | 1 |
| קמרון ברג'ס | אוסטרליה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| פול אוקון-אנגסטלר | אוסטרליה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ג'ייקוב איטליאנו | אוסטרליה | 1 |
| ג'ורדן בוס | אוסטרליה | 1 |
| אלסנדרו צ'ירקאטי | אוסטרליה | 1 |
| הארי סוטר | אוסטרליה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| פול אוקון-אנגסטלר | אוסטרליה | 2 |
| מוחמד טורה | אוסטרליה | 2 |
| נסטורי אירנקונדה | אוסטרליה | 1 |
| נישן ולופיליי | אוסטרליה | 1 |
| ג'ייקוב איטליאנו | אוסטרליה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ג'ייסון גריה | אוסטרליה | 2 |
| ג'קסון אירווין | אוסטרליה | 2 |
| נסטורי אירנקונדה | אוסטרליה | 1 |
| נישן ולופיליי | אוסטרליה | 1 |
| טטה ינגי | אוסטרליה | 1 |