20:00
אצטדיון NRG (יוסטון)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20:00
אצטדיון NRG (יוסטון)
23:00
אצטדיון BMO פילד (טורונטו)
23:00
אצטדיון מטלייף (ניו ג'רזי)
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קאי האברץ | גרמניה | 2 |
| פליקס מצ'ה | גרמניה | 1 |
| ניקו שלוטרבק | גרמניה | 1 |
| נת'ניאל בראון | גרמניה | 1 |
| ג'מאל מוסיאלה | גרמניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| יוזואה קימיש | גרמניה | 2 |
| דניז אונדאב | גרמניה | 2 |
| פלוריאן וירץ | גרמניה | 1 |
| נת'ניאל בראון | גרמניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| נת'ניאל בראון | גרמניה | 1 |
| ג'מאל מוסיאלה | גרמניה | 1 |
| יוזואה קימיש | גרמניה | 1 |
| אלכסנדר פאבלוביץ' | גרמניה | 1 |
| יונתן טה | גרמניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דניז אונדאב | גרמניה | 1 |
| אנטוניו רודיגר | גרמניה | 1 |
| דויד ראום | גרמניה | 1 |
| לאון גורצקה | גרמניה | 1 |
| ולדמאר אנטון | גרמניה | 1 |