22:00
אצטדיון BMO פילד (טורונטו)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-3 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-0 | 0 |
22:00
אצטדיון BMO פילד (טורונטו)
01:00
אצטדיון BC פלייס (ונקובר)
22:00
אצטדיון BC פלייס (ונקובר)
22:00
אצטדיון SoFi (אינגלווד)
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ג'ונתן דייויד | קנדה | 3 |
| קייל לארין | קנדה | 2 |
| פרומיס דייויד | קנדה | 1 |
| נתן סאליבה | קנדה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| נתן סאליבה | קנדה | 2 |
| פרומיס דייויד | קנדה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אליסטייר ג'ונסטון | קנדה | 1 |
| לוק דה פוז'רול | קנדה | 1 |
| ליאם מילר | קנדה | 1 |
| קייל לארין | קנדה | 1 |
| דרק קורנליוס | קנדה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| טייז'ון ביוקנן | קנדה | 3 |
| עלי אחמד | קנדה | 2 |
| לוק דה פוז'רול | קנדה | 1 |
| ליאם מילר | קנדה | 1 |
| ג'ונתן דייויד | קנדה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ג'ייקוב שאפלבורג | קנדה | 3 |
| פרומיס דייויד | קנדה | 2 |
| טאני אולוואשיי | קנדה | 2 |
| ליאם מילר | קנדה | 1 |
| עלי אחמד | קנדה | 1 |