כדורגל מונדיאל 2026 ממוצע הבקעות למשחק
| קבוצה | הבקעות |
|---|---|
| גרמניה | 4.50 |
| נורבגיה | 3.50 |
| הולנד | 3.50 |
| פורטוגל | 3 |
| צרפת | 3 |
| שבדיה | 3 |
| יפן | 3 |
| ארה"ב | 3 |
| קנדה | 2.67 |
| ארגנטינה | 2.50 |
| שוויץ | 2.33 |
| ברזיל | 2.33 |
| ספרד | 2 |
| מצרים | 2 |
| אנגליה | 2 |
| מקסיקו | 2 |
| קולומביה | 2 |
| מרוקו | 2 |
| בוסניה | 1.67 |
| אוסטריה | 1.50 |
| סנגל | 1.50 |
| אורוגוואי | 1.50 |
| קרואטיה | 1.50 |
| ניו זילנד | 1.50 |
| איראן | 1 |
| אוסטרליה | 1 |
| כף ורדה | 1 |
| פרגוואי | 1 |
| אלג'יריה | 1 |
| חוף השנהב | 1 |
| ירדן | 1 |
| דרום אפריקה | 0.67 |
| האיטי | 0.67 |
| קטאר | 0.67 |
| צ'כיה | 0.67 |
| דרום קוריאה | 0.67 |
| אוזבקיסטן | 0.50 |
| ר.ד. קונגו | 0.50 |
| גאנה | 0.50 |
| בלגיה | 0.50 |
| עיראק | 0.50 |
| ערב הסעודית | 0.50 |
| תוניסיה | 0.50 |
| קורסאו | 0.50 |
| סקוטלנד | 0.33 |
| אקוודור | 0 |
| טורקיה | 0 |
| פנמה | 0 |
