כדורגל מונדיאל 2026 ממוצע קהל ביתי
| קבוצה | קהל |
|---|---|
| אוזבקיסטן | 80824 |
| נורבגיה | 80663 |
| ברזיל | 74493.50 |
| צרפת | 74434.50 |
| צ'כיה | 74133 |
| אנגליה | 70389 |
| איראן | 70108 |
| ארגנטינה | 69847 |
| הולנד | 69031 |
| טורקיה | 68827 |
| פורטוגל | 68777 |
| ארה"ב | 68708.50 |
| אקוודור | 68598 |
| בלגיה | 68546 |
| אוסטריה | 68527 |
| ירדן | 68371 |
| חוף השנהב | 68274 |
| מרוקו | 68239 |
| קטאר | 67966 |
| ספרד | 67939.50 |
| בוסניה | 66925 |
| סקוטלנד | 64312 |
| האיטי | 64146 |
| אורוגוואי | 64003 |
| מקסיקו | 63173 |
| ערב הסעודית | 62764 |
| שוויץ | 61261.50 |
| גרמניה | 55528.50 |
| ניו זילנד | 52497 |
| אוסטרליה | 52497 |
| תוניסיה | 51243 |
| דרום אפריקה | 51243 |
| שבדיה | 50987 |
| קנדה | 47749.50 |
| דרום קוריאה | 44985 |
| גאנה | 42942 |
