כדורגל מונדיאל 2026 אחוז ניצחונות כשכובשת ראשונה
| קבוצה | % נצחונות |
|---|---|
| מקסיקו | 100 |
| ארה"ב | 100 |
| נורבגיה | 100 |
| ספרד | 100 |
| אוסטריה | 100 |
| ארגנטינה | 100 |
| דרום אפריקה | 100 |
| שבדיה | 100 |
| יפן | 100 |
| צרפת | 100 |
| פרגוואי | 100 |
| גרמניה | 100 |
| סקוטלנד | 100 |
| ברזיל | 100 |
| גאנה | 100 |
| קרואטיה | 100 |
| קנדה | 100 |
| אנגליה | 100 |
| קולומביה | 100 |
| שוויץ | 66.67 |
| הולנד | 50 |
| פורטוגל | 50 |
| חוף השנהב | 50 |
| בוסניה | 50 |
| מרוקו | 50 |
| אוסטרליה | 50 |
| אלג'יריה | 0 |
| ר.ד. קונגו | 0 |
| ירדן | 0 |
| אוזבקיסטן | 0 |
| עיראק | 0 |
| סנגל | 0 |
| בלגיה | 0 |
| אורוגוואי | 0 |
| ערב הסעודית | 0 |
| כף ורדה | 0 |
| ניו זילנד | 0 |
| איראן | 0 |
| מצרים | 0 |
| תוניסיה | 0 |
| אקוודור | 0 |
| קורסאו | 0 |
| טורקיה | 0 |
| האיטי | 0 |
| קטאר | 0 |
| צ'כיה | 0 |
| דרום קוריאה | 0 |
| פנמה | 0 |
