18:30
ספידי סמית' והפועל ירושלים הגיעו לסיכום על פרידה
האדומים ניסו לשכנע בתחילה את הרכז להישאר, אך הוא היה נחוש. המשחק ביום רביעי מול ונציה יהיה האחרון שלו בקבוצה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 22 | 21 | 1 | 1702-2075 | 43 |
2 | הפועל ירושלים | 22 | 14 | 8 | 1827-1913 | 36 |
3 | גלבוע/גליל | 22 | 14 | 8 | 1717-1842 | 36 |
4 | מכבי חיפה | 22 | 14 | 8 | 1648-1759 | 36 |
5 | ברק נתניה | 22 | 13 | 9 | 1831-1795 | 35 |
6 | אליצור אשקלון | 22 | 11 | 11 | 1784-1753 | 33 |
7 | מכבי ראשון לציון | 22 | 10 | 12 | 1797-1757 | 32 |
8 | בני הרצליה | 22 | 9 | 13 | 1705-1712 | 31 |
9 | עירוני נהריה | 22 | 7 | 15 | 1779-1682 | 29 |
10 | הפועל עפולה | 22 | 7 | 15 | 1979-1811 | 29 |
11 | עירוני רמת גן | 22 | 6 | 16 | 1906-1703 | 28 |
12 | הפועל חולון | 22 | 6 | 16 | 1817-1690 | 28 |
18:30
19:55
21:00
19:55
18:15
18:45
18:25
20:15
19:55
20:50
19:25
19:25
20:55
19:45
20:55
19:25
19:35
19:30
19:25
19:00
19:30
19:30