19:40
סטיבנס ומקולום בלטו, גם מכבי ר"ג ניצחה את הפועל חולון
שחקן הפנים קלע 27, חברו הוסיף 23 ו-12 אס' וגודס סופר הפסד שלישי רצוף - 90:88. אדאמס החטיא על הבאזר. גלבוע/גליל - ב"ש 83:78
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 22 | 21 | 1 | 1702-2075 | 43 |
2 | הפועל ירושלים | 22 | 14 | 8 | 1827-1913 | 36 |
3 | גלבוע/גליל | 22 | 14 | 8 | 1717-1842 | 36 |
4 | מכבי חיפה | 22 | 14 | 8 | 1648-1759 | 36 |
5 | ברק נתניה | 22 | 13 | 9 | 1831-1795 | 35 |
6 | אליצור אשקלון | 22 | 11 | 11 | 1784-1753 | 33 |
7 | מכבי ראשון לציון | 22 | 10 | 12 | 1797-1757 | 32 |
8 | בני הרצליה | 22 | 9 | 13 | 1705-1712 | 31 |
9 | עירוני נהריה | 22 | 7 | 15 | 1779-1682 | 29 |
10 | הפועל עפולה | 22 | 7 | 15 | 1979-1811 | 29 |
11 | מכבי רמת גן | 22 | 6 | 16 | 1906-1703 | 28 |
12 | הפועל חולון | 22 | 6 | 16 | 1817-1690 | 28 |
19:40
19:45
21:00
19:40
19:40
21:00
19:55
19:40
21:00
19:25
21:00
21:00
19:40
19:45
19:25
19:40
19:35
21:15
19:35
19:40
19:30
19:30