19:45
הפסד להפועל העמק עלול לגרור זעזועים בבני הרצליה
אחרי שני ניצחונות בעשרה משחקים רשמיים מתחילת העונה, בשרון מחפשים לבצע שינויים בסגל, אך הפסד נוסף בליגה עלול להוביל גם לסיום דרכו של יהוא אורלנד אחרי שנתיים וחצי

| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 1702-2075 | 43 | |
| 2 | 22 | 14 | 8 | 1827-1913 | 36 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 1717-1842 | 36 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1648-1759 | 36 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 1831-1795 | 35 | |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 1784-1753 | 33 | |
| 7 | 22 | 10 | 12 | 1797-1757 | 32 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1705-1712 | 31 | |
| 9 | 22 | 7 | 15 | 1779-1682 | 29 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | 1979-1811 | 29 | |
| 11 | 22 | 6 | 16 | 1906-1703 | 28 | |
| 12 | 22 | 6 | 16 | 1817-1690 | 28 |
19:45
19:45
19:45
19:55
21:00
19:55
18:30
19:40
19:55
19:40
19:35
19:35
19:35
20:00
20:55
20:00
19:35
19:40
19:35
20:55
19:30
19:30