16:00
אצטדיון ר.ב. לייפציג
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-8 | 9 |
2 | אוקראינה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | תוניסיה | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 |
4 | ערב הסעודית | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-2 | 1 |
16:00
אצטדיון ר.ב. לייפציג
22:00
אצטדיון שטוטגארט
17:00
אצטדיון קייזרסלאוטרן
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד וייה | ספרד | 3 |
פרננדו טורס | ספרד | 3 |
ראול | ספרד | 1 |
צ'אבי אלונסו | ספרד | 1 |
חואניטו | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קרלס פויול | ספרד | 1 |
ססק פברגאס | ספרד | 1 |
חוסה אנטוניו רייס | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קרלס פויול | ספרד | 2 |
ראול | ספרד | 1 |
ססק פברגאס | ספרד | 1 |
חוסה אנטוניו רייס | ספרד | 1 |
קרלוס מארצ'נה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד וייה | ספרד | 3 |
ראול | ספרד | 2 |
לואיס גרסיה | ספרד | 2 |
צ'אבי | ספרד | 1 |
מרקוס סנה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ראול | ספרד | 2 |
חואקין | ספרד | 2 |
ססק פברגאס | ספרד | 2 |
דויד וייה | ספרד | 1 |
לואיס גרסיה | ספרד | 1 |