18:00
אצטדיון אל תומאמה (דוחא)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 7 |
2 | סנגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | אקוודור | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
4 | קטאר | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-9 | 7 |
2 | ארה"ב | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 |
3 | איראן | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 |
4 | ויילס | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארגנטינה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 |
2 | פולין | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3 | מקסיקו | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
4 | ערב הסעודית | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 6 |
2 | אוסטרליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | תוניסיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
4 | דנמרק | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יפן | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
2 | ספרד | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 4 |
3 | גרמניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
4 | קוסטה ריקה | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מרוקו | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
2 | קרואטיה | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 5 |
3 | בלגיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 |
4 | קנדה | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברזיל | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 6 |
2 | שוויץ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
3 | קמרון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
4 | סרביה | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-5 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 6 |
2 | דרום קוריאה | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | אורוגוואי | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | גאנה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
18:00
אצטדיון אל תומאמה (דוחא)
21:00
אצטדיון אל בית (אל חור)
21:00
אצטדיון חליפה (אל ווכרה)
17:00
אצטדיון עיר החינוך (אל ריאן)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלברו מוראטה | ספרד | 3 |
פראן טורס | ספרד | 2 |
דני אולמו | ספרד | 1 |
גאבי | ספרד | 1 |
מרקו אסנסיו | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ורדי אלבה | ספרד | 2 |
גאבי | ספרד | 1 |
אלברו מוראטה | ספרד | 1 |
ססאר אספיליקואטה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סרג'יו בוסקטס | ספרד | 1 |
אמריק לאפורט | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרקו אסנסיו | ספרד | 3 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 3 |
פראן טורס | ספרד | 3 |
גאבי | ספרד | 2 |
ניקו וויליאמס | ספרד | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלחנדרו באלדה | ספרד | 3 |
אלברו מוראטה | ספרד | 3 |
ניקו וויליאמס | ספרד | 3 |
קרלוס סולר | ספרד | 2 |
קוקה | ספרד | 2 |