18:00
אצטדיון אל תומאמה (דוחא)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-9 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-5 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
18:00
אצטדיון אל תומאמה (דוחא)
21:00
אצטדיון אל בית (אל חור)
21:00
אצטדיון חליפה (אל ווכרה)
17:00
אצטדיון עיר החינוך (אל ריאן)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלברו מוראטה | ספרד | 3 |
פראן טורס | ספרד | 2 |
דני אולמו | ספרד | 1 |
גאבי | ספרד | 1 |
מרקו אסנסיו | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ורדי אלבה | ספרד | 2 |
גאבי | ספרד | 1 |
אלברו מוראטה | ספרד | 1 |
ססאר אספיליקואטה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סרג'יו בוסקטס | ספרד | 1 |
אמריק לאפורט | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרקו אסנסיו | ספרד | 3 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 3 |
פראן טורס | ספרד | 3 |
גאבי | ספרד | 2 |
ניקו וויליאמס | ספרד | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלחנדרו באלדה | ספרד | 3 |
אלברו מוראטה | ספרד | 3 |
ניקו וויליאמס | ספרד | 3 |
קרלוס סולר | ספרד | 2 |
קוקה | ספרד | 2 |