19:00
אצטדיון דרגאו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-8 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
19:00
אצטדיון דרגאו
21:45
אצטדיון אסטדיו דה לוז (ליסבון)
21:45
אצטדיון ז'וזה אלבלאדה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 2 |
רוי קוסטה | פורטוגל | 2 |
מאניש | פורטוגל | 2 |
נונו גומש | פורטוגל | 1 |
מחוק מחוק | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דקו | פורטוגל | 2 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 1 |
סימאו | פורטוגל | 1 |
לואיס פיגו | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קושטיניה | פורטוגל | 3 |
פדרו פאולטה | פורטוגל | 2 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 1 |
דקו | פורטוגל | 1 |
נונו גומש | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קושטיניה | פורטוגל | 3 |
פדרו פאולטה | פורטוגל | 3 |
לואיס פיגו | פורטוגל | 3 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 2 |
סימאו | פורטוגל | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נונו גומש | פורטוגל | 4 |
רוי קוסטה | פורטוגל | 3 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 2 |
ארמנדו פטיט | פורטוגל | 2 |
פרננדו קאוטו | פורטוגל | 2 |