21:00
אצטדיון אחמד בן עלי (אל ריאן)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 7 |
2 | סנגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | אקוודור | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
4 | קטאר | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-9 | 7 |
2 | ארה"ב | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 |
3 | איראן | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 |
4 | ויילס | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארגנטינה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 |
2 | פולין | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3 | מקסיקו | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
4 | ערב הסעודית | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 6 |
2 | אוסטרליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | תוניסיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
4 | דנמרק | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יפן | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
2 | ספרד | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 4 |
3 | גרמניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
4 | קוסטה ריקה | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מרוקו | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 |
2 | קרואטיה | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 5 |
3 | בלגיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 |
4 | קנדה | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברזיל | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 6 |
2 | שוויץ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
3 | קמרון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
4 | סרביה | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-5 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 6 |
2 | דרום קוריאה | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | אורוגוואי | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | גאנה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
21:00
אצטדיון אחמד בן עלי (אל ריאן)
15:00
אצטדיון אל תומאמה (דוחא)
17:00
אצטדיון אחמד בן עלי (אל ריאן)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מישי בטשואיי | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טובי אלדרווירלד | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אמאדו אונאנה | בלגיה | 2 |
יאניק קראסקו | בלגיה | 1 |
יאן ורטונגן | בלגיה | 1 |
ליאנדר דנדונקר | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יאניק קראסקו | בלגיה | 2 |
מישי בטשואיי | בלגיה | 2 |
תומא מונייה | בלגיה | 2 |
אדן הזאר | בלגיה | 2 |
תורגן הזאר | בלגיה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לאנדרו טרוסאר | בלגיה | 3 |
יורי טילמאנס | בלגיה | 2 |
רומלו לוקאקו | בלגיה | 2 |
אמאדו אונאנה | בלגיה | 1 |
תומא מונייה | בלגיה | 1 |