19:00
אצטדיון פסואה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 |
2 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | ספרד | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | רוסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 7 |
2 | אנגליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 |
3 | קרואטיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-4 | 2 |
4 | שוויץ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-8 | 5 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 5 |
4 | בולגריה | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-7 | 9 |
2 | הולנד | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
3 | גרמניה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
4 | לטביה | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
19:00
אצטדיון פסואה
19:00
אצטדיון דה קוימברה
21:45
אצטדיון דה קוימברה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יוהאן פונלאנטן | שוויץ | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ריקרדו קבאנאס | שוויץ | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בנג'מין האגל | שוויץ | 2 |
יורג שטיל | שוויץ | 1 |
מוראט יאקין | שוויץ | 1 |
פאביו סלסטיני | שוויץ | 1 |
ברנט האס | שוויץ | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בנג'מין האגל | שוויץ | 1 |
ברנט האס | שוויץ | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סטפן שאפויזאט | שוויץ | 2 |
פאביו סלסטיני | שוויץ | 1 |
סטפן הנצ'ו | שוויץ | 1 |
רפאל ויקי | שוויץ | 1 |
דניאל ג'יגקס | שוויץ | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דניאל ג'יגקס | שוויץ | 2 |
בנג'מין האגל | שוויץ | 1 |
פאביו סלסטיני | שוויץ | 1 |
סטפן הנצ'ו | שוויץ | 1 |
ריקרדו קבאנאס | שוויץ | 1 |