21:00
ריאל מדריד זכתה ביורוליג לעונת 2014/15
לראשונה אחרי 20 שנה ובפעם התשיעית בתולדות האימפריה מבירת ספרד: הבלאנקוס הביסו 59:78 את אולימפיאקוס של ואסיליס ספאנוליס וזכו בתואר היוקרתי. אנדרס נוצ'יוני וג'ייסי קארול במשחק גדול
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 34 | 24 | 10 | 2502-2742 | 58 |
2 | צסק"א מוסקבה | 34 | 24 | 10 | 2711-2867 | 58 |
3 | אנאדולו אפס | 34 | 22 | 12 | 2615-2857 | 56 |
4 | מילאנו | 34 | 21 | 13 | 2650-2767 | 55 |
5 | באיירן מינכן | 34 | 21 | 13 | 2627-2660 | 55 |
6 | זניט סנט פטרסבורג | 34 | 20 | 14 | 2547-2670 | 54 |
7 | ריאל מדריד | 34 | 20 | 14 | 2634-2720 | 54 |
8 | פנרבחצ'ה/אולקר | 34 | 20 | 14 | 2688-2669 | 54 |
9 | ולנסיה | 34 | 19 | 15 | 2762-2783 | 53 |
10 | באסקוניה | 34 | 18 | 16 | 2638-2751 | 52 |
11 | ז'לגיריס קובנה | 34 | 17 | 17 | 2635-2620 | 51 |
12 | אולימפיאקוס פיראוס | 34 | 16 | 18 | 2708-2670 | 50 |
13 | מכבי תל אביב | 34 | 14 | 20 | 2694-2664 | 48 |
14 | וילרבאן | 34 | 13 | 21 | 2741-2607 | 47 |
15 | אלבה ברלין | 34 | 12 | 22 | 2802-2666 | 46 |
16 | פנאתינייקוס אתונה | 34 | 11 | 23 | 2846-2711 | 45 |
17 | הכוכב האדום | 34 | 10 | 24 | 2709-2520 | 44 |
18 | חימקי מוסקבה | 34 | 4 | 30 | 3067-2632 | 38 |
21:00
20:00
20:00
20:00
20:30
20:00
18:00
20:00
21:00
20:45
20:00
19:00
21:00
18:00
20:30
18:45
18:00
20:00
20:05
20:30
19:00
20:45
20:00
20:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00