10:30
אצטדיון בוסאן ספורט קומפלקס
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-9 | 9 |
2 | דרום אפריקה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
3 | פרגוואי | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
4 | סלובניה | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-2 | 0 |
10:30
אצטדיון בוסאן ספורט קומפלקס
09:30
אצטדיון גביע העולם- דאיגו
14:30
אצטדיון גביע העולם-דיג'און
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לוקאס ראדבה | דרום אפריקה | 1 |
בני מקארתי | דרום אפריקה | 1 |
קווינטון פורצ'ן | דרום אפריקה | 1 |
סיאבונגה נומבטה | דרום אפריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סיאבונגה נומבטה | דרום אפריקה | 1 |
ארון מוקואנה | דרום אפריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לוקאס ראדבה | דרום אפריקה | 2 |
סיבוסיסו זומה | דרום אפריקה | 1 |
פייר איסה | דרום אפריקה | 1 |
בני מקארתי | דרום אפריקה | 1 |
תבוהו מוקואנה | דרום אפריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בני מקארתי | דרום אפריקה | 2 |
קווינטון פורצ'ן | דרום אפריקה | 2 |
סיאבונגה נומבטה | דרום אפריקה | 2 |
לוקאס ראדבה | דרום אפריקה | 1 |
פייר איסה | דרום אפריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ורג' קומאנטארקיס | דרום אפריקה | 3 |
מקדונלד מוקאסי | דרום אפריקה | 1 |
דלרון באקלי | דרום אפריקה | 1 |
ג'אבו פולה | דרום אפריקה | 1 |
תבאנג מולפה | דרום אפריקה | 1 |