14:30
אצטדיון גביע העולם- גוואנגג'ו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-9 | 9 |
2 | דרום אפריקה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
3 | פרגוואי | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
4 | סלובניה | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-2 | 0 |
14:30
אצטדיון גביע העולם- גוואנגג'ו
12:00
אצטדיון גביע העולם-ג'אונג'ו
14:30
אצטדיון גביע העולם-דיג'און
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרננדו מוריינטס | ספרד | 3 |
ז'אק סנטיני | ספרד | 3 |
פרננדו היירו | ספרד | 2 |
חואן קרלוס ואלרון | ספרד | 1 |
גאיזקה מנדייטה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דה פדרו | ספרד | 3 |
קרלס פויול | ספרד | 1 |
טיקיניו סוארס | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רובן בראחה | ספרד | 2 |
חואן קרלוס ואלרון | ספרד | 1 |
פרננדו מוריינטס | ספרד | 1 |
דה פדרו | ספרד | 1 |
פרננדו היירו | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חואן קרלוס ואלרון | ספרד | 2 |
ז'אק סנטיני | ספרד | 2 |
פרננדו מוריינטס | ספרד | 2 |
נאנו | ספרד | 2 |
לואיס אנריקה מחוק | ספרד | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרננדו מוריינטס | ספרד | 2 |
איבאן הלגרה | ספרד | 2 |
לואיס אנריקה מחוק | ספרד | 2 |
צ'אבי | ספרד | 2 |
גאיזקה מנדייטה | ספרד | 2 |