12:00
אצטדיון סאיטמה
12:00
אצטדיון סאיטמה
14:30
אצטדיון יוקוהומה
09:30
אצטדיון נגאי
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'וניצ'י אינמוטו | יפן | 2 |
טקאיוקי סוזוקי | יפן | 1 |
הירואקי מורישימה | יפן | 1 |
הידטושי נקאטה | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אטסושי יאנאגיסאווה | יפן | 1 |
דאיסוקה איצ'יקאווה | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קאזויוקי טודה | יפן | 2 |
ג'וניצ'י אינמוטו | יפן | 1 |
צ'וניאסו מיאמוטו | יפן | 1 |
קוג'י נקאטה | יפן | 1 |
מסאשי נקאיאמה | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'וניצ'י אינמוטו | יפן | 3 |
טקאיוקי סוזוקי | יפן | 2 |
שינג'י אונו | יפן | 2 |
אלכס | יפן | 1 |
ריוזו מוריוקה | יפן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
הירואקי מורישימה | יפן | 3 |
דאיסוקה איצ'יקאווה | יפן | 2 |
טקאיוקי סוזוקי | יפן | 1 |
אלכס | יפן | 1 |
צ'וניאסו מיאמוטו | יפן | 1 |