19:00
אצטדיון אליאנץ ארנה (מינכן)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 9 |
2 | אקוודור | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 |
3 | פולין | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
4 | קוסטה ריקה | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | 0 |
19:00
אצטדיון אליאנץ ארנה (מינכן)
16:00
אצטדיון המבורג
17:00
אצטדיון האנובר
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פאולו וונצ'ופה | קוסטה ריקה | 2 |
רונאלד גומז | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רונאלד גומז | קוסטה ריקה | 1 |
וולטר סנטנו | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לואיס מרין | קוסטה ריקה | 2 |
דני פונסקה | קוסטה ריקה | 1 |
רונאלד גומז | קוסטה ריקה | 1 |
מאוריציו סוליס | קוסטה ריקה | 1 |
לאונרדו גונזאלס | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רונאלד גומז | קוסטה ריקה | 2 |
דני פונסקה | קוסטה ריקה | 1 |
ג'רביס דרומונד | קוסטה ריקה | 1 |
גילברטו מרטינז | קוסטה ריקה | 1 |
וולטר סנטנו | קוסטה ריקה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלברו סאבוריו | קוסטה ריקה | 2 |
קרלוס הרננדס | קוסטה ריקה | 2 |
ג'רביס דרומונד | קוסטה ריקה | 1 |
כריסטיאן בולאניוס | קוסטה ריקה | 1 |
רנדל אזופייפה | קוסטה ריקה | 1 |