14:30
אצטדיון קובי

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1-7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2-3 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-2 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | 0 |
14:30
אצטדיון קובי
09:30
אצטדיון שיזוקה-אקופה
14:30
אצטדיון סאיטמה
14:00
אצטדיון יוקוהומה
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רונאלדו | ברזיל | 8 |
| ריבאלדו | ברזיל | 5 |
| רונאלדיניו | ברזיל | 2 |
| רוברטו קרלוס | ברזיל | 1 |
| אדמילסון | ברזיל | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רונאלדיניו | ברזיל | 2 |
| ג'וניור | ברזיל | 2 |
| ריבאלדו | ברזיל | 1 |
| ז'וניניו פאוליסטה | ברזיל | 1 |
| קאפו | ברזיל | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רוקה ג'וניור | ברזיל | 2 |
| דנילסון | ברזיל | 1 |
| רונאלדיניו | ברזיל | 1 |
| רוברטו קרלוס | ברזיל | 1 |
| קאפו | ברזיל | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רונאלדיניו | ברזיל | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רונאלדו | ברזיל | 5 |
| ז'וניניו פאוליסטה | ברזיל | 4 |
| רונאלדיניו | ברזיל | 4 |
| ריבאלדו | ברזיל | 2 |
| שפקלח שפקלח | ברזיל | 2 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דנילסון | ברזיל | 5 |
| ריקרדיניו | ברזיל | 3 |
| לואיזאו | ברזיל | 2 |
| שפקלח שפקלח | ברזיל | 2 |
| קלברסון | ברזיל | 2 |