14:30
אצטדיון קובי
14:30
אצטדיון קובי
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מארק וילמוטס | בלגיה | 3 |
פטר ואן דר היידן | בלגיה | 1 |
יוהאן ואלם | בלגיה | 1 |
ווסלי סונק | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טימי סימונס | בלגיה | 1 |
גרט ורהיין | בלגיה | 1 |
יוהאן ואלם | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איב ואנדרהגה | בלגיה | 2 |
ג'קי פיטרס | בלגיה | 1 |
אריק ואן-מייר | בלגיה | 1 |
פטר ואן דר היידן | בלגיה | 1 |
טימי סימונס | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גרט ורהיין | בלגיה | 3 |
ג'קי פיטרס | בלגיה | 1 |
טימי סימונס | בלגיה | 1 |
יוהאן ואלם | בלגיה | 1 |
ברנקו סטרופר | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ווסלי סונק | בלגיה | 4 |
אריק ואן-מייר | בלגיה | 1 |
טימי סימונס | בלגיה | 1 |
ברנקו סטרופר | בלגיה | 1 |
סוון ורמנט | בלגיה | 1 |