22:00
אצטדיון סטאד פייר מורואה, ליל

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-6 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 |
22:00
אצטדיון סטאד פייר מורואה, ליל
22:00
אצטדיון פארק אולימפיק, ליון
22:00
אצטדיון סטאד ז'ופרואה-גישאר, סנט אטיין
22:00
אצטדיון סטדיום מוניסיפל, טולוז
19:00
אצטדיון סטאד ולודרום, מארסיי
19:00
אצטדיון פארק דה פראנס, פריז
22:00
אצטדיון נובו סטאד דה בורדו, בורדו
22:00
אצטדיון סטאד פליקס בולאר, לאנס
22:00
אצטדיון סטאד פייר מורואה, ליל
22:00
אצטדיון אליאנץ ריביירה, ניס
19:00
אצטדיון פארק אולימפיק, ליון
19:00
אצטדיון סטאד דה פראנס, פריז
22:00
אצטדיון סטאד דה פראנס, פריז
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אנטואן גריזמן | צרפת | 6 |
| דימיטרי פאייה | צרפת | 3 |
| אוליבייה ז'ירו | צרפת | 3 |
| אלברו מוראטה | ספרד | 3 |
| גארת' בייל | ויילס | 3 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ארון ראמזי | ויילס | 4 |
| אדן הזאר | בלגיה | 3 |
| כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 2 |
| דימיטרי פאייה | צרפת | 2 |
| קווין דה בראונה | בלגיה | 2 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| וויליאם קרבאליו | פורטוגל | 3 |
| ברטוש קפוסטקה | פולין | 3 |
| מרטין שקרטל | סלובקיה | 2 |
| ג'ף הנדריק | אירלנד | 2 |
| אלפרד פינבוגאסון | איסלנד | 2 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לוריק צאנה | אלבניה | 1 |
| אלכסנדר דראגוביץ' | אוסטריה | 1 |
| שיין דאפי | אירלנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קולביין סיגתורסון | איסלנד | 5 |
| אוליבייה ז'ירו | צרפת | 5 |
| ג'ו לדלי | ויילס | 5 |
| רומלו לוקאקו | בלגיה | 5 |
| קשישטוף מאצ'ינסקי | פולין | 4 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ריקרדו קווארסמה | פורטוגל | 6 |
| אנדרה-פייר ז'יניאק | צרפת | 5 |
| קינגסלי קומאן | צרפת | 4 |
| בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 4 |
| תומאש יודלוביץ | פולין | 4 |
| קבוצה | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צרפת | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| פורטוגל | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| גרמניה | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| קבוצה | דקות |
|---|---|
| אוסטריה | 270 |
| אלבניה | 270 |
| שבדיה | 270 |
| קבוצה | דקות |
|---|---|
| הונגריה | 45 |
| רוסיה | 45 |
| איסלנד | 50 |
| קבוצה | % הצלחה |
|---|---|
| צרפת | 100 |
| ויילס | 100 |
| ספרד | 100 |
| קבוצה | % הצלחה |
|---|---|
| גרמניה | 100 |
| פורטוגל | 77.78 |
| פולין | 77.78 |
| קבוצה | % נצחונות |
|---|---|
| צרפת | 100 |
| צפון אירלנד | 100 |
| איטליה | 100 |
| קבוצה | % נצחונות |
|---|---|
| אנגליה | 100 |
| צרפת | 50 |
| פורטוגל | 50 |
| קבוצה | % שערים |
|---|---|
| ויילס | 10 |
| צרפת | 0 |
| קרואטיה | 0 |
| קבוצה | % שערים |
|---|---|
| אלבניה | 100 |
| צפון אירלנד | 50 |
| ספרד | 40 |
| קבוצה | קהל |
|---|
| קבוצה | % ניצול |
|---|---|
| צרפת | 100 |
| אנגליה | 100 |
| צ'כיה | 100 |
| קבוצה | שערים |
|---|---|
| צרפת | 2.75 |
| גרמניה | 2.20 |
| פולין | 2 |
| קבוצה | שערים |
|---|---|
| איטליה | 3.50 |
| פורטוגל | 3 |
| בלגיה | 2 |
| קבוצה | % שערים |
|---|---|
| טורקיה | 100 |
| רוסיה | 100 |
| אלבניה | 100 |
| אצטדיון | שערים |
|---|---|
| נובו סטאד דה בורדו, בורדו | 4.40 |
| סטאד ז'ופרואה-גישאר, סנט אטיין | 3.75 |
| סטאד ולודרום, מארסיי | 2.83 |
| קבוצה | הבקעות |
|---|---|
| פולין | 2 |
| איטליה | 2 |
| גרמניה | 2 |
| קבוצה | ספיגות |
|---|---|
| צרפת | 0.71 |
| צפון אירלנד | 0.75 |
| קרואטיה | 1 |
| שופט | צהובים |
|---|---|
| סרגיי קראסב (רוסיה) | 5.50 |
| 5.50 | |
| מארק קלאטנברג (אנגליה) | 5 |
| פאבל קראלובץ (צ'כיה) | 4.50 |
| ביורן קאופרס (הולנד) | 4 |
| שופט | אדומים |
|---|---|
| קלמון טורפן (צרפת) | 0.50 |
| קרלוס דל סרו גראנדה (ספרד) | 0.33 |
| ניקולה ריצולי (איטליה) | 0.25 |
| ויקטור קשאי (הונגריה) | 0 |
| מרטין אטקינסון (אנגליה) | 0 |