19:00
אצטדיון אליאנץ ריביירה, ניס
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 7 |
2 | פולין | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 7 |
3 | צפון אירלנד | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
4 | אוקראינה | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-0 | 0 |
19:00
אצטדיון אליאנץ ריביירה, ניס
19:00
אצטדיון פארק אולימפיק, ליון
19:00
אצטדיון פארק דה פראנס, פריז
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גארת' מקאולי | צפון אירלנד | 1 |
ניל מקגין | צפון אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אוליבר נורווד | צפון אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סטיוארט דאלאס | צפון אירלנד | 2 |
קרייג קאת'קרט | צפון אירלנד | 1 |
ג'וני אוואנס | צפון אירלנד | 1 |
סטיבן דייויס | צפון אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'יימי וורד | צפון אירלנד | 3 |
קונור וושינגטון | צפון אירלנד | 2 |
קורי אוואנס | צפון אירלנד | 2 |
פאדי מקנייר | צפון אירלנד | 1 |
שיין פרגוסון | צפון אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קונור וושינגטון | צפון אירלנד | 3 |
ניל מקגין | צפון אירלנד | 3 |
ג'וש מאגניס | צפון אירלנד | 2 |
סטיוארט דאלאס | צפון אירלנד | 1 |
פאדי מקנייר | צפון אירלנד | 1 |