22:00
אצטדיון סטאד דה פראנס, פריז
22:00
אצטדיון סטאד דה פראנס, פריז
22:00
אצטדיון סטאד ולודרום, מארסיי
22:00
אצטדיון סטאד פייר מורואה, ליל
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנטואן גריזמן | צרפת | 6 |
דימיטרי פאייה | צרפת | 3 |
אוליבייה ז'ירו | צרפת | 3 |
פול פוגבה | צרפת | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דימיטרי פאייה | צרפת | 2 |
אוליבייה ז'ירו | צרפת | 1 |
אנטואן גריזמן | צרפת | 1 |
אנגולו קאנטה | צרפת | 1 |
אנדרה-פייר ז'יניאק | צרפת | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנגולו קאנטה | צרפת | 2 |
עדיל ראמי | צרפת | 2 |
סמואל אומטיטי | צרפת | 2 |
אוליבייה ז'ירו | צרפת | 1 |
פול פוגבה | צרפת | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אוליבייה ז'ירו | צרפת | 5 |
דימיטרי פאייה | צרפת | 4 |
קינגסלי קומאן | צרפת | 3 |
אנטואן גריזמן | צרפת | 3 |
אנתוני מרסיאל | צרפת | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדרה-פייר ז'יניאק | צרפת | 5 |
קינגסלי קומאן | צרפת | 4 |
אנתוני מרסיאל | צרפת | 2 |
מוסא סיסוקו | צרפת | 2 |
דימיטרי פאייה | צרפת | 1 |