22:00
אצטדיון פארק אולימפיק, ליון
22:00
אצטדיון פארק אולימפיק, ליון
16:00
אצטדיון סטדיום מוניסיפל, טולוז
22:00
אצטדיון סטאד פייר מורואה, ליל
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גרציאנו פלה | איטליה | 2 |
עמנואלה ג'אקריני | איטליה | 1 |
לאונרדו בונוצ'י | איטליה | 1 |
ג'ורג'ו קייליני | איטליה | 1 |
אדר | איטליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לאונרדו בונוצ'י | איטליה | 1 |
מתאו דרמיאן | איטליה | 1 |
אנטוניו קנדרבה | איטליה | 1 |
סימונה זאזה | איטליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מתיאה דה שיליו | איטליה | 2 |
טיאגו מוטה | איטליה | 2 |
גרציאנו פלה | איטליה | 2 |
עמנואלה ג'אקריני | איטליה | 1 |
לאונרדו בונוצ'י | איטליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדר | איטליה | 3 |
דניאלה דה רוסי | איטליה | 3 |
אלסנדרו פלורנצי | איטליה | 3 |
מתאו דרמיאן | איטליה | 1 |
מתיאה דה שיליו | איטליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מתאו דרמיאן | איטליה | 3 |
טיאגו מוטה | איטליה | 3 |
לורנצו אינסינייה | איטליה | 3 |
סימונה זאזה | איטליה | 2 |
מתיאה דה שיליו | איטליה | 1 |