19:00
אצטדיון סטאד דה פראנס, פריז

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-0 | 0 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-1 | 1 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-6 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 | 
19:00
אצטדיון סטאד דה פראנס, פריז
16:00
אצטדיון סטדיום מוניסיפל, טולוז
22:00
אצטדיון אליאנץ ריביירה, ניס
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אריק יוהאנסון | שבדיה | 1 | 
| ויקטור לינדלוף | שבדיה | 1 | 
| אלבין אקדל | שבדיה | 1 | 
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| מרכוס ברג | שבדיה | 2 | 
| אמיל פורסברג | שבדיה | 2 | 
| מיקאל לוסטיג | שבדיה | 1 | 
| ג'ון גידטי | שבדיה | 1 | 
| אוסקר לויצקי | שבדיה | 1 | 
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ג'ון גידטי | שבדיה | 2 | 
| ג'ימי דורמאז | שבדיה | 2 | 
| אריק יוהאנסון | שבדיה | 1 | 
| מרכוס ברג | שבדיה | 1 | 
| אוסקר לויצקי | שבדיה | 1 |