17:00
אצטדיון מוזס מבהידה
17:00
אצטדיון מוזס מבהידה
21:30
אצטדיון אליס פארק
21:30
אצטדיון לופטוס ורספלד
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד וייה | ספרד | 5 |
אנדרס אינייסטה | ספרד | 2 |
קרלס פויול | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חסוס נבאס | ספרד | 1 |
דויד וייה | ספרד | 1 |
ססק פברגאס | ספרד | 1 |
צ'אבי | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סרג'יו בוסקטס | ספרד | 1 |
אנדרס אינייסטה | ספרד | 1 |
צ'אבי | ספרד | 1 |
סרחיו ראמוס | ספרד | 1 |
צ'אבי אלונסו | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
צ'אבי אלונסו | ספרד | 5 |
פרננדו טורס | ספרד | 4 |
דויד וייה | ספרד | 3 |
פדרו | ספרד | 2 |
דויד סילבה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ססק פברגאס | ספרד | 4 |
פרננדו טורס | ספרד | 3 |
פדרו | ספרד | 3 |
קרלוס מארצ'נה | ספרד | 3 |
חסוס נבאס | ספרד | 2 |