21:45
אצטדיון סטאד דה ז'נב (ז'נבה)
21:45
אצטדיון סטאד דה ז'נב (ז'נבה)
19:00
אצטדיון סטאד דה ז'נב (ז'נבה)
21:45
אצטדיון סט. יקוב פארק
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פפה | פורטוגל | 1 |
נונו גומש | פורטוגל | 1 |
ראול מיירלש | פורטוגל | 1 |
דקו | פורטוגל | 1 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נונו גומש | פורטוגל | 1 |
נאני | פורטוגל | 1 |
דקו | פורטוגל | 1 |
ז'ואאו מוטיניו | פורטוגל | 1 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פפה | פורטוגל | 1 |
פרננדו מיירה | פורטוגל | 1 |
ז'וזה בוסינגווה | פורטוגל | 1 |
מיגל | פורטוגל | 1 |
פאולו פריירה | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נונו גומש | פורטוגל | 3 |
סימאו | פורטוגל | 2 |
ז'ואאו מוטיניו | פורטוגל | 2 |
דקו | פורטוגל | 1 |
פאולו פריירה | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נאני | פורטוגל | 2 |
ראול מיירלש | פורטוגל | 2 |
פרננדו מיירה | פורטוגל | 2 |
הוגו אלמיידה | פורטוגל | 2 |
ז'ואאו מוטיניו | פורטוגל | 1 |