19:00
אצטדיון PGE ארנה, גדאנסק
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
2 | רוסיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
3 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | פולין | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 9 |
2 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | הולנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 7 |
2 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | קרואטיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
4 | אירלנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 |
2 | צרפת | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | שבדיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
4 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
19:00
אצטדיון PGE ארנה, גדאנסק
19:00
אצטדיון האצטדיון העירוני, פוזנן
21:45
אצטדיון האצטדיון העירוני, פוזנן
21:45
אצטדיון האצטדיון האולימפי, קייב
21:45
אצטדיון האצטדיון הלאומי, ורשה
21:45
אצטדיון האצטדיון האולימפי, קייב
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מריו באלוטלי | איטליה | 3 |
אנטוניו די נטאלה | איטליה | 1 |
אנדראה פירלו | איטליה | 1 |
אנטוניו קסאנו | איטליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדראה פירלו | איטליה | 2 |
אנטוניו קסאנו | איטליה | 1 |
ריקרדו מונטוליבו | איטליה | 1 |
אלסנדרו דיאמנטי | איטליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
כריסטיאן מאג'ו | איטליה | 2 |
מריו באלוטלי | איטליה | 2 |
לאונרדו בונוצ'י | איטליה | 2 |
טיאגו מוטה | איטליה | 2 |
דניאלה דה רוסי | איטליה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנטוניו קסאנו | איטליה | 6 |
מריו באלוטלי | איטליה | 3 |
ג'ורג'ו קייליני | איטליה | 2 |
טיאגו מוטה | איטליה | 2 |
ריקרדו מונטוליבו | איטליה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנטוניו די נטאלה | איטליה | 4 |
אלסנדרו דיאמנטי | איטליה | 3 |
סבסטיאן ג'ובינקו | איטליה | 2 |
אנטוניו נוצ'רינו | איטליה | 2 |
טיאגו מוטה | איטליה | 2 |