21:45
אצטדיון דונבס ארנה, דונייצק
21:45
אצטדיון דונבס ארנה, דונייצק
21:45
אצטדיון דונבס ארנה, דונייצק
21:45
אצטדיון האצטדיון האולימפי, קייב
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרננדו טורס | ספרד | 3 |
דויד סילבה | ספרד | 2 |
ססק פברגאס | ספרד | 2 |
צ'אבי אלונסו | ספרד | 2 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד סילבה | ספרד | 3 |
צ'אבי | ספרד | 2 |
פרננדו טורס | ספרד | 1 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 1 |
ססק פברגאס | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלברו ארבלואה | ספרד | 2 |
צ'אבי אלונסו | ספרד | 2 |
סרחיו ראמוס | ספרד | 2 |
פרננדו טורס | ספרד | 1 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד סילבה | ספרד | 5 |
ססק פברגאס | ספרד | 3 |
אנדרס אינייסטה | ספרד | 3 |
צ'אבי | ספרד | 2 |
פרננדו טורס | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרננדו טורס | ספרד | 3 |
ססק פברגאס | ספרד | 3 |
חסוס נבאס | ספרד | 3 |
פדרו | ספרד | 3 |
חאבי מרטינס | ספרד | 1 |