22:00
אצטדיון סטדיום מוניסיפל, טולוז
22:00
אצטדיון סטדיום מוניסיפל, טולוז
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
באלאש דז'ודז'אק | הונגריה | 2 |
אדם סולואי | הונגריה | 1 |
זולטן שטיבר | הונגריה | 1 |
זולטן גרה | הונגריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לאסלו קליינהייזלר | הונגריה | 1 |
תמאש פרישקין | הונגריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
תמאש קדאר | הונגריה | 2 |
לאסלו קליינהייזלר | הונגריה | 1 |
אדם סולואי | הונגריה | 1 |
כריסטיאן נמת | הונגריה | 1 |
אדם נאג' | הונגריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדם סולואי | הונגריה | 2 |
זולטן גרה | הונגריה | 2 |
לאסלו קליינהייזלר | הונגריה | 1 |
תמאש פרישקין | הונגריה | 1 |
כריסטיאן נמת | הונגריה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
זולטן שטיבר | הונגריה | 2 |
נמניה ניקוליץ' | הונגריה | 2 |
אדם סולואי | הונגריה | 1 |
תמאש פרישקין | הונגריה | 1 |
כריסטיאן נמת | הונגריה | 1 |