22:00
אצטדיון סטדיום מוניסיפל, טולוז
22:00
אצטדיון סטדיום מוניסיפל, טולוז
22:00
אצטדיון סטאד פייר מורואה, ליל
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ראג'ה נאינגולן | בלגיה | 2 |
רומלו לוקאקו | בלגיה | 2 |
יאניק קראסקו | בלגיה | 1 |
אקסל ויטסל | בלגיה | 1 |
אדן הזאר | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדן הזאר | בלגיה | 3 |
קווין דה בראונה | בלגיה | 2 |
ראג'ה נאינגולן | בלגיה | 1 |
תומא מונייה | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרואן פלאיני | בלגיה | 2 |
תומאס ורמאלן | בלגיה | 2 |
יאן ורטונגן | בלגיה | 1 |
אקסל ויטסל | בלגיה | 1 |
תומא מונייה | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רומלו לוקאקו | בלגיה | 5 |
יאניק קראסקו | בלגיה | 3 |
אדן הזאר | בלגיה | 2 |
דריס מרטנס | בלגיה | 1 |
ראג'ה נאינגולן | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דריס מרטנס | בלגיה | 4 |
דיבוק אוריגי | בלגיה | 2 |
יאניק קראסקו | בלגיה | 2 |
כריסטיאן בנטקה | בלגיה | 2 |
מישי בטשואיי | בלגיה | 2 |