19:00
סובימנדי העניק ניצחון לספרד, רונאלדו כבש ב-1:3 של פורטוגל
צפו: מחליפו של רודרי הבקיע (79) ב-0:1 על דנמרק בדרך לפסגת הבית בליגת האומות. ברנרדו סילבה וקפטן הסלסאו חגגו חשבון על פולין
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 0 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 0 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 0 | |
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-1 | 0 | |
22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-22 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-0 | 0 | |
24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | 0 | |
28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-4 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | |
32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-2 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
19:00
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איבן פרישיץ' | קרואטיה | 1 |
מרצלו ברוזוביץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרצלו ברוזוביץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דריו סרנה | קרואטיה | 1 |
ודראן צ'ורלוקה | קרואטיה | 1 |
דניאל סובאשיץ' | קרואטיה | 1 |
מילאן באדל | קרואטיה | 1 |
ניקולה קאליניץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
שימה ורסאלקו | קרואטיה | 1 |
גורדון שילדנפלד | קרואטיה | 1 |
לוברה קאליניץ' | קרואטיה | 1 |
אלן חלילוביץ' | קרואטיה | 1 |
מתאו קובאצ'יץ' | קרואטיה | 1 |