19:15
עידן חדש: מנצ'סטר יונייטד הבטיחה את הקרקע לאצטדיון הענק
השדים האדומים עשו צעד משמעותי לקראת פרידה מאולד טראפורד המיושן, כשהשלימו את רכישת השטח הסמוך עליו צפויה לקום זירה טכנולוגית חדישה של 100 אלף מושבים

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 0 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 0 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-1 | 0 | |
| 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-22 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-0 | 0 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-4 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
19:15
19:30
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| מרואן פלאיני | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| אנתוני מרסיאל | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| חואן מאטה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| ג'סי לינגארד | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| מרואן פלאיני | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| מרואן פלאיני | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| מרקוס רוחו | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| חואן מאטה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| מרואן פלאיני | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| טימותי פוסו-מנסה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| מרקוס רוחו | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| חואן מאטה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| מרכוס רשפורד | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אנטוניו ולנסיה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| אנדר הררה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| מתאו דרמיאן | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| אשלי יאנג | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| ג'סי לינגארד | מנצ'סטר יונייטד | 1 |