21:45
אנגליה הבטיחה העפלה למונדיאל, החגיגה של רונאלדו נדחתה
הקפטן האנגלי הבקיע צמד ב-0:5 על לטביה בדרך לגביע העולם. פורטוגל סיימה ב-2:2 דרמטי עם הונגריה, ספרד הביסה 0:4 את בולגריה

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 0 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 0 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-1 | 0 | |
| 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-22 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-0 | 0 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-4 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 
21:45
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ברונו אלבש | פורטוגל | 1 | 
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רפא סילבה | פורטוגל | 1 | 
| ז'ואאו מריו | פורטוגל | 1 | 
| נאני | פורטוגל | 1 | 
| אדריאן סילבה | פורטוגל | 1 | 
| ז'ואאו מוטיניו | פורטוגל | 1 | 
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ז'וזה פונטה | פורטוגל | 1 | 
| אנדרה גומש | פורטוגל | 1 | 
| ריקרדו קווארסמה | פורטוגל | 1 | 
| רנאטו סאנצ'ס | פורטוגל | 1 | 
| וויליאם קרבאליו | פורטוגל | 1 |