21:45
מודריק העלה את אוקראינה ליורו, גאורגיה ופולין העפילו בפנדלים
מהפך מאוחר העניק לאוקראינים 1:2 על איסלנד. גאורגיה עלתה לראשונה אי פעם אחרי ניצחון על יוון, פולין עברה את ויילס
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 10 | 7 | 2 | 1 | 5-24 | 23 |
2 | ויילס | 10 | 6 | 3 | 1 | 4-11 | 21 |
3 | בוסניה | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-17 | 17 |
4 | נבחרת ישראל | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-16 | 13 |
5 | קפריסין | 10 | 4 | 0 | 6 | 17-16 | 12 |
6 | אנדורה | 10 | 0 | 0 | 10 | 36-4 | 0 |
21:45
21:45
21:45
19:00
20:00
אצטדיון חיפה
21:45
21:45
19:00
אצטדיון קרדיף סיטי (ויילס)
21:45
21:45
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גארת' בייל | ויילס | 2 |
ארון ראמזי | ויילס | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גארת' בייל | ויילס | 1 |
ארון ראמזי | ויילס | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ו לדלי | ויילס | 1 |
ג'ו אלן | ויילס | 1 |
אשלי וויליאמס | ויילס | 1 |
האל רובסון-קאנו | ויילס | 1 |
ארון ראמזי | ויילס | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
האל רובסון-קאנו | ויילס | 4 |
ג'ו לדלי | ויילס | 2 |
דייויד קוטריל | ויילס | 1 |
ג'ו אלן | ויילס | 1 |
ארון ראמזי | ויילס | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סם ווקס | ויילס | 3 |
סיימון צ'רץ' | ויילס | 2 |
ג'ורג' וויליאמס | ויילס | 1 |
אמיר יוז | ויילס | 1 |
דייויד ווהן | ויילס | 1 |