21:45
אצטדיון המלך בודואן, בריסל
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 10 | 7 | 2 | 1 | 5-24 | 23 |
2 | ויילס | 10 | 6 | 3 | 1 | 4-11 | 21 |
3 | בוסניה | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-17 | 17 |
4 | נבחרת ישראל | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-16 | 13 |
5 | קפריסין | 10 | 4 | 0 | 6 | 17-16 | 12 |
6 | אנדורה | 10 | 0 | 0 | 10 | 36-4 | 0 |
21:45
אצטדיון המלך בודואן, בריסל
21:45
21:45