09:30
אצטדיון הברבור הגדול, נייגטה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-11 | 7 |
2 | אירלנד | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-5 | 5 |
3 | קמרון | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
4 | ערב הסעודית | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-0 | 0 |
09:30
אצטדיון הברבור הגדול, נייגטה
14:30
אצטדיון איבראקי
14:30
אצטדיון יוקוהומה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רובי קין | אירלנד | 3 |
מאט הולנד | אירלנד | 1 |
גארי ברין | אירלנד | 1 |
דמיאן דאף | אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מאט הולנד | אירלנד | 1 |
גארי קלי | אירלנד | 1 |
סטיב סטונטון | אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ייסון מקאטיר | אירלנד | 1 |
סטיב פינאן | אירלנד | 1 |
סטיב סטונטון | אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איאן הארט | אירלנד | 4 |
גארי קלי | אירלנד | 3 |
סטיב סטונטון | אירלנד | 2 |
ג'ייסון מקאטיר | אירלנד | 1 |
מארק קינסלה | אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ניאל קווין | אירלנד | 3 |
סטיבן ריד | אירלנד | 2 |
קני קאנינגהאם | אירלנד | 2 |
ג'ייסון מקאטיר | אירלנד | 1 |
סטיב פינאן | אירלנד | 1 |