21:00
יורוליג: ז'לגיריס הפתיעה את צסק"א מוסקבה, פנאתינייקוס גברה על ברצלונה
שאראס ושחקניו סיפקו את הפתעת המחזור עם 74:79 גדול על אלופת אירופה, שחזרה לסורה. פסקוואל ניצח את האקסית 65:71. הכוכב האדום דרסה גם את באסקוניה, פנרבחצ'ה גברה על קאזאן 81:86
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אולימפיאקוס פיראוס | 34 | 24 | 10 | 2578-2857 | 58 |
2 | ריאל מדריד | 34 | 23 | 11 | 2698-2910 | 57 |
3 | ברצלונה | 33 | 22 | 11 | 2537-2666 | 55 |
4 | מונאקו | 33 | 21 | 12 | 2692-2760 | 54 |
5 | מכבי תל אביב | 34 | 20 | 14 | 2753-2841 | 54 |
6 | פרטיזן בלגרד | 33 | 19 | 14 | 2731-2812 | 52 |
7 | פנרבחצ'ה/אולקר | 34 | 19 | 15 | 2777-2863 | 53 |
8 | ז'לגיריס קובנה | 33 | 18 | 15 | 2546-2508 | 51 |
9 | באסקוניה | 34 | 18 | 16 | 2856-2939 | 52 |
10 | הכוכב האדום | 34 | 17 | 17 | 2647-2626 | 51 |
11 | אנאדולו אפס | 33 | 16 | 17 | 2693-2736 | 49 |
12 | ולנסיה | 33 | 15 | 18 | 2815-2711 | 48 |
13 | מילאנו | 34 | 15 | 19 | 2639-2543 | 49 |
14 | וירטוס בולוניה | 34 | 14 | 20 | 2814-2653 | 48 |
15 | פנאתינייקוס אתונה | 33 | 11 | 22 | 2730-2615 | 44 |
16 | באיירן מינכן | 33 | 11 | 22 | 2656-2525 | 44 |
17 | אלבה ברלין | 34 | 11 | 23 | 2866-2721 | 45 |
18 | וילרבאן | 34 | 8 | 26 | 2786-2528 | 42 |
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
20:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00