21:45
ריאל מדריד זכתה ביורוליג לעונת 2014/15
לראשונה אחרי 20 שנה ובפעם התשיעית בתולדות האימפריה מבירת ספרד: הבלאנקוס הביסו 59:78 את אולימפיאקוס של ואסיליס ספאנוליס וזכו בתואר היוקרתי. אנדרס נוצ'יוני וג'ייסי קארול במשחק גדול

| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 446-496 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474-556 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 529-455 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 502-444 | 7 |
| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 429-508 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 487-505 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 481-459 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 502-427 | 6 |
| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 426-505 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 434-420 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 463-482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 525-441 | 7 |
| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 377-454 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 456-472 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 456-423 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 444-384 | 7 |
21:45
19:45
20:45
19:00
21:00
21:00