15:00
אנטוניוס קליבלנד: "לא חשבתי פעמיים כשהגיעה ההצעה מקובאן"
העונה שעברה עליו עם מכבי תל אביב ("זה היה מאוד קשה") והדאנק על לאסור: אחרי החתימה בקובאן אנטוניוס קליבלנד בראיון ל-Baketball sphere
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 14 | 12 | 2 | 1035-1167 | 26 |
2 | ריאל מדריד | 14 | 11 | 3 | 1047-1190 | 25 |
3 | מכבי תל אביב | 14 | 8 | 6 | 1090-1115 | 22 |
4 | קובאן | 14 | 7 | 7 | 1098-1081 | 21 |
5 | גלאטסראי | 14 | 7 | 7 | 1065-1072 | 21 |
6 | באיירן מינכן | 14 | 5 | 9 | 1106-1044 | 19 |
7 | פרטיזן בלגרד | 14 | 4 | 10 | 1073-958 | 18 |
8 | ז'לגיריס קובנה | 14 | 2 | 12 | 1175-1062 | 16 |
15:00
21:05
21:45
18:00
21:45
18:00
21:15
18:00
18:00
18:00
19:45
19:00
21:45
19:00