21:45
אצטדיון אולד טרפורד
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר יונייטד | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-16 | 15 |
2 | לברקוזן | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | 9 |
3 | מכבי חיפה | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 |
4 | אולימפיאקוס | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-11 | 4 |
21:45
אצטדיון אולד טרפורד
21:45
21:45
20:45
21:45
אצטדיון GSP (ניקוסיה)
21:45
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ראיין גיגס | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
אולה גונאר סולשיאר | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
חואן ורון | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
דייגו פורלאן | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ריקרדו | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
חרלמפוס מבריאס | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
מיקאל סילבסטרה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ראיין גיגס | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
דייגו פורלאן | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
פביאן בארטז | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
קירן ריצ'רדסון | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דייגו פורלאן | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
ריקרדו | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
דני פו | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
דניאל נרדיאלו | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
מאדס טים | מנצ'סטר יונייטד | 1 |