21:45
ליגת האלופות 02/03 - שלב הבתים הראשון כדורגל
בית א
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ארסנל 6 3 1 2 4-9 10 2 דורטמונד 6 3 1 2 7-8 10 3 אוקזר 6 2 1 3 7-4 7 4 פ.ס.וו איינדהובן 6 1 3 2 8-5 6 בית ב
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ולנסיה 6 5 1 0 4-17 16 2 פ.צ. באזל 6 2 3 1 12-12 9 3 ליברפול 6 2 2 2 8-12 8 4 ספרטק מוסקבה 6 0 0 6 18-1 0 בית ג
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ריאל מדריד 6 2 3 1 7-15 9 2 רומא 6 2 3 1 4-3 9 3 א.א.ק. אתונה 6 0 6 0 7-7 6 4 גנק 6 0 4 2 9-2 4 בית ד
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 אינטר 6 3 2 1 8-12 11 2 ליון 6 2 2 2 9-12 8 3 אייאקס 6 2 2 2 5-6 8 4 רוזנבורג 6 0 4 2 12-4 4 בית ה
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 יובנטוס 6 4 1 1 3-12 13 2 ניוקאסל 6 3 0 3 8-6 9 3 דינמו קייב 6 2 1 3 9-6 7 4 פיינורד 6 1 2 3 8-4 5 בית ו
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 מנצ'סטר יונייטד 6 5 0 1 8-16 15 2 לברקוזן 6 3 0 3 11-9 9 3 מכבי חיפה 6 2 1 3 12-12 7 4 אולימפיאקוס 6 1 1 4 17-11 4 בית ז
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 מילאן 6 4 0 2 7-12 12 2 דפורטיבו לה קורוניה 6 4 0 2 12-11 12 3 לאנס 6 2 2 2 11-11 8 4 באיירן מינכן 6 0 2 4 13-9 2 בית ח
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ברצלונה 6 6 0 0 4-13 18 2 לוקומוטיב מוסקבה 6 2 1 3 7-5 7 3 קלאב ברוז' 6 1 2 3 7-5 5 4 גלאטסראיי 6 1 1 4 10-5 4
תוצאות בית א
תוצאות בית ב מחזור 6
21:45
תוצאות בית ג מחזור 6
21:45
21:45
תוצאות בית ד מחזור 6
21:45
21:45
תוצאות בית ה מחזור 6
21:45
21:45
תוצאות בית ו מחזור 6
21:45
21:45
אצטדיון ריזופולי (אתונה)
תוצאות בית ז מחזור 6
21:45
21:45
תוצאות בית ח מחזור 6
20:15
20:15
סטטיסטיקות אישיות
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אייגבני יעקובו | מכבי חיפה | 5 |
יניב קטן | מכבי חיפה | 3 |
וואליד באדיר | מכבי חיפה | 1 |
ראיין גיגס | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
אולה גונאר סולשיאר | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
זולטאן סבצ'אן | לברקוזן | 2 |
וואליד באדיר | מכבי חיפה | 1 |
אלון חרזי | מכבי חיפה | 1 |
ברנד שניידר | לברקוזן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יניב קטן | מכבי חיפה | 2 |
אריק אג'יפור | מכבי חיפה | 2 |
יילדיריי בשטורק | לברקוזן | 2 |
וואליד באדיר | מכבי חיפה | 1 |
מיכאל זנדברג | מכבי חיפה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ננאד פראליה | מכבי חיפה | 4 |
יניב קטן | מכבי חיפה | 3 |
יוהן זטרברג | אולימפיאקוס | 2 |
מיכאל זנדברג | מכבי חיפה | 2 |
אלון חרזי | מכבי חיפה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מיכאל זנדברג | מכבי חיפה | 4 |
גיז'רמו ישראלביץ | מכבי חיפה | 4 |
אנדריאס ניניאדיס | אולימפיאקוס | 2 |
אבישי ז'אנו | מכבי חיפה | 2 |
אייל אלמושנינו | מכבי חיפה | 2 |