וילה ו-50 מיליון פרנק אפריקאי: המענקים של נבחרת חוף השנהב
אחרי הזכייה השלישית בתולדות המדינה באליפות אפריקה, השחקנים והצוות התייצבו לטקס נשיאותי ונחשפו הפרסים על ההישג
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | צרפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | פורטוגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ספרד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | שבדיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | ארסנל | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0 |
7 | אסטון וילה | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | 0 |
8 | צ'לסי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | ליברפול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | מנצ'סטר יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | טוטנהאם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | יובנטוס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | ריאל מדריד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | באיירן מינכן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | דורטמונד | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 0 |
16 | וולפסבורג | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 |
17 | סקוטלנד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | נבחרת ישראל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | יוון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | ברצלונה | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 |
21 | אתלטיק בילבאו | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 0 |
22 | ויאריאל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
23 | לאציו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
24 | ברזיל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
25 | צ'ילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
26 | מקסיקו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
27 | דרום אפריקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
28 | ניגריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
29 | קמרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
30 | הונדורס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
31 | גאנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
32 | חוף השנהב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
33 | אתלטיקו מדריד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
34 | גינאה המשוונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |