19:30
גם ארלינג הולאנד יודע: "זה המשחק הכי גדול של העונה"
מנצ'סטר סיטי תארח את המוליכה ארסנל לקרב לוהט בניסיון לצמק את הפער לשלוש נקודות בלבד (א' 18:30, ספורט1). סלאח צפוי לפתוח בדרבי של ליברפול (16:00, ספורט2)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19:30
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| תיאו וולקוט | ארסנל | 1 |
| אלכסיס סאנצ'ס | ארסנל | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| תיאו וולקוט | ארסנל | 1 |
| אלכסיס סאנצ'ס | ארסנל | 1 |
| מסוט אוזיל | ארסנל | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אוליבייה ז'ירו | ארסנל | 1 |
| ג'ק ווילשר | ארסנל | 1 |
| אלכס אוקסלייד צ'מברליין | ארסנל | 1 |