18:00
אצטדיון שטוטגארט
18:00
אצטדיון שטוטגארט
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קרלוס טנוריו | אקוודור | 2 |
אגוסטין דלגאדו | אקוודור | 2 |
איבאן קאביידס | אקוודור | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדיסון מנדס | אקוודור | 2 |
אנטוניו ולנסיה | אקוודור | 1 |
איבאן קאביידס | אקוודור | 1 |
אגוסטין דלגאדו | אקוודור | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנטוניו ולנסיה | אקוודור | 2 |
אוליסס דה לה קרוז | אקוודור | 2 |
קרלוס טנוריו | אקוודור | 1 |
אדיסון מנדס | אקוודור | 1 |
איבאן הורטאדו | אקוודור | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קרלוס טנוריו | אקוודור | 3 |
אנטוניו ולנסיה | אקוודור | 2 |
אדווין טנוריו | אקוודור | 1 |
איבאן הורטאדו | אקוודור | 1 |
אגוסטין דלגאדו | אקוודור | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איבאן קאביידס | אקוודור | 3 |
פטריסיו אורוטיה | אקוודור | 3 |
כריסטיאן לארה | אקוודור | 2 |
חורחה גואגואה | אקוודור | 2 |
כריסטיאן בניטז | אקוודור | 1 |