כדורגל מונדיאל 2022 ממוצע ספיגות למשחק
| קבוצה | ספיגות |
|---|---|
| תוניסיה | 0.33 |
| אורוגוואי | 0.67 |
| בלגיה | 0.67 |
| מרוקו | 0.71 |
| אנגליה | 0.80 |
| אקוודור | 1 |
| ארה"ב | 1 |
| הולנד | 1 |
| מקסיקו | 1 |
| דנמרק | 1 |
| קרואטיה | 1.14 |
| פורטוגל | 1.20 |
| ברזיל | 1.20 |
| פולין | 1.25 |
| ארגנטינה | 1.29 |
| צרפת | 1.29 |
| קמרון | 1.33 |
| אוסטרליה | 1.50 |
| יפן | 1.50 |
| ספרד | 1.50 |
| ערב הסעודית | 1.67 |
| גרמניה | 1.67 |
| סנגל | 1.75 |
| דרום קוריאה | 2 |
| ויילס | 2 |
| שוויץ | 2.25 |
| קנדה | 2.33 |
| איראן | 2.33 |
| קטאר | 2.33 |
| גאנה | 2.33 |
| סרביה | 2.67 |
| קוסטה ריקה | 3.67 |
