כדורגל מונדיאל 2022 ממוצע קהל ביתי
| קבוצה | קהל |
|---|---|
| ערב הסעודית | 84985 |
| ארגנטינה | 79988.40 |
| פורטוגל | 71683.33 |
| קוסטה ריקה | 67054 |
| קמרון | 62887.50 |
| אנגליה | 62169.25 |
| הולנד | 59304.67 |
| ברזיל | 58533 |
| קטאר | 54584.50 |
| ספרד | 54454 |
| מרוקו | 49424 |
| צרפת | 48254.50 |
| אקוודור | 44569 |
| פולין | 44174 |
| קרואטיה | 44097 |
| דרום קוריאה | 44040 |
| גאנה | 43443 |
| ארה"ב | 43418 |
| קנדה | 43102 |
| יפן | 42951 |
| דנמרק | 42925 |
| תוניסיה | 42725 |
| גרמניה | 42608 |
| ויילס | 42586 |
| בלגיה | 42085 |
| סנגל | 41721 |
| אורוגוואי | 41663 |
| סרביה | 41378 |
| אוסטרליה | 41232 |
| מקסיקו | 39369 |
| שוויץ | 39089 |
