19:00
אצטדיון נתניה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי נתניה | 4 | 2 | 2 | 0 | 0-4 | 8 |
2 | הפועל באר שבע | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 7 |
3 | בית"ר ירושלים | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-2 | 6 |
4 | הפועל רעננה | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 |
5 | הפועל כפר סבא | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-0 | 1 |
19:00
אצטדיון נתניה
19:00
אצטדיון טדי
20:50
אצטדיון טדי
20:50
אצטדיון טדי
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איציק כהן | בית"ר ירושלים | 1 |
נס זמיר | בית"ר ירושלים | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נס זמיר | בית"ר ירושלים | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דושאן מאטוביץ' | בית"ר ירושלים | 2 |
לידור כהן | בית"ר ירושלים | 1 |
עומר אצילי | בית"ר ירושלים | 1 |
תומר ירוחם | בית"ר ירושלים | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לידור כהן | בית"ר ירושלים | 2 |
טל כחילה | בית"ר ירושלים | 2 |
נס זמיר | בית"ר ירושלים | 2 |
עומר אצילי | בית"ר ירושלים | 2 |
אבישי כהן | בית"ר ירושלים | 2 |