20:50
אצטדיון טדי
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי נתניה | 4 | 2 | 2 | 0 | 0-4 | 8 |
2 | הפועל באר שבע | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 7 |
3 | בית"ר ירושלים | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-2 | 6 |
4 | הפועל רעננה | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 |
5 | הפועל כפר סבא | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-0 | 1 |
20:50
אצטדיון טדי
20:50
אצטדיון נתניה
20:50
אצטדיון טדי
20:50
אצטדיון נתניה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אובידיו הובאן | הפועל באר שבע | 3 |
מהראן ראדי | הפועל באר שבע | 1 |
אליניב ברדה | הפועל באר שבע | 1 |
בן שהר | הפועל באר שבע | 1 |
רועי גורדנה | הפועל באר שבע | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מאור מליקסון | הפועל באר שבע | 2 |
מאור בוזגלו | הפועל באר שבע | 1 |
רועי גורדנה | הפועל באר שבע | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מאור בוזגלו | הפועל באר שבע | 1 |
מאור מליקסון | הפועל באר שבע | 1 |
שיר צדק | הפועל באר שבע | 1 |
אנתוני וואקמה | הפועל באר שבע | 1 |
וויליאם סוארס | הפועל באר שבע | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בן שהר | הפועל באר שבע | 3 |
מהראן ראדי | הפועל באר שבע | 2 |
רועי גורדנה | הפועל באר שבע | 2 |
אובידיו הובאן | הפועל באר שבע | 2 |
אנתוני וואקמה | הפועל באר שבע | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
שלומי ארבייטמן | הפועל באר שבע | 3 |
אליניב ברדה | הפועל באר שבע | 3 |
מאור בוזגלו | הפועל באר שבע | 2 |
בן ביטון | הפועל באר שבע | 1 |
מהראן ראדי | הפועל באר שבע | 1 |